Ferialpraktikanten (m/w/d)
Ferialpraktikanten (m/w/d)
Ferialpraktikum im Kelag-Konzern
Ferialpraktikanten (m/w/d) haben im Kelag-Konzern eine große Bedeutung. Daher suchen wir transparent und auf Basis definierter Zielgruppen die richtigen Ferialpraktikanten (m/w/d) für unseren Konzern - getreu dem Motto „Get the Right“!
Für ein 1-monatiges Ferialpraktikum im Sommer 2022 sind Bewerbungen ab Herbst 2021 möglich. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Relevante Schultypen mit Schwerpunkt
Schultyp | Schwerpunkt | Klasse |
---|---|---|
Gymnasium | alle | 7. & 8. |
HAK | alle | 3., 4. & 5. |
HTBLA/Technische Fachschule | Elektrotechnik, Elektrotechnik/Energietechnik, Mechatronik/Automatisierungstechnik | 3., 4. & 5. |
Maschinenbau, Maschinen- & Anlagentechnik, Automatisierungstechnik | ||
Hochbau, Tiefbau, Bautechnik | ||
Informatik/EDVO, Elektronik und Technische Informatik, IT-Netzwerktechnik, Betriebsinformatik, Computer- & Kommunikationstechnik | ||
Betriebsmanagement/Logistik | ||
Gebäudetechnik | ||
Umwelttechnik | ||
HBLA/HLW/CHS/WIMO* | Ernährung | 2. & 3. |
* Gastronomie — Pflichtpraktikum (Küche)
Relevante Studienrichtungen mit Schwerpunkt
Studium | Schwerpunkt |
---|---|
BWL | Controlling, Finanzierung, Steuerlehre, Marketing, Personalmanagement, Energie- & Umweltmanagement |
Wirtschaft & Recht | |
Medien und Kommunikation | |
Rechtswissenschaften | Öffentliches Recht, Wirtschaft, o.ä. |
Umweltsystemwissenschaften/Umweltressourcenmanagement, o.ä. | |
Informatik, Informationsmanagement | |
Geomatics Engineering, Geoinformation & Umwelttechnologie, Spatial Information Management, Geodäsie & Geoinformatik o.ä. | |
Wirtschaftsingenieurwesen | Maschinenbau, Bauingenieurwissenschaften |
Maschinenbau | Maschinenbau |
Bauingenieurwissenschaften | Konstruktiver Ingenieurbau, Geotechnik & Wasserbau |
Elektrotechnik, Elektrotechnik-Wirtschaft | Energietechnik, Automatisierungstechnik & Mechatronik, Informations- & Kommunikationstechnik |
Verfahrenstechnik | Anlagen- & Prozesstechnik, Energie- & Umwelttechnik |
Netzwerk- & Kommunikationstechnik, Telematik | |
Technische Mathematik, Technische Physik |
Relevante Schultypen mit Schwerpunkt
Schultyp | Schwerpunkt | Klasse |
---|---|---|
Gymnasium | alle | 7. & 8. |
HAK | alle | 3., 4. & 5. |
HTBLA/Technische Fachschule | Elektrotechnik, Elektrotechnik/Energietechnik, Mechatronik/Automatisierungstechnik | 3., 4. & 5. |
Maschinenbau, Maschinen- & Anlagentechnik, Automatisierungstechnik | ||
Hochbau, Tiefbau, Bautechnik | ||
Informatik/EDVO, Elektronik und Technische Informatik, IT-Netzwerktechnik, Betriebsinformatik, Computer- & Kommunikationstechnik | ||
Betriebsmanagement/Logistik | ||
Gebäudetechnik | ||
Umwelttechnik | ||
HBLA/HLW/CHS/WIMO* | Ernährung | 2. & 3. |
* Gastronomie — Pflichtpraktikum (Küche)
Relevante Studienrichtungen mit Schwerpunkt
Studium | Schwerpunkt |
---|---|
BWL | Controlling, Finanzierung, Steuerlehre, Marketing, Personalmanagement, Energie- & Umweltmanagement |
Wirtschaft & Recht | |
Medien und Kommunikation | |
Rechtswissenschaften | Öffentliches Recht, Wirtschaft, o.ä. |
Umweltsystemwissenschaften/Umweltressourcenmanagement, o.ä. | |
Informatik, Informationsmanagement | |
Geomatics Engineering, Geoinformation & Umwelttechnologie, Spatial Information Management, Geodäsie & Geoinformatik o.ä. | |
Wirtschaftsingenieurwesen | Maschinenbau, Bauingenieurwissenschaften |
Maschinenbau | Maschinenbau |
Bauingenieurwissenschaften | Konstruktiver Ingenieurbau, Geotechnik & Wasserbau |
Elektrotechnik, Elektrotechnik-Wirtschaft | Energietechnik, Automatisierungstechnik & Mechatronik, Informations- & Kommunikationstechnik |
Verfahrenstechnik | Anlagen- & Prozesstechnik, Energie- & Umwelttechnik |
Netzwerk- & Kommunikationstechnik, Telematik | |
Technische Mathematik, Technische Physik |
Bestes Service für unsere Kunden
Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Wir bemühen uns ständig, unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Das bestätigen auch unsere Testergebnisse, Zertifikate und Auszeichnungen.